Tabla de mareas en Cádiz. Para verla en móvil, desplaza hacia los lados.
TABLA DE MAREAS DE CÁDIZ EN TIEMPO REAL
JULIO 2026
| DÍA | PLEAMAR | BAJAMAR | COEFICIENTE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
| 1X | 05.06 | 17.17 | 10.56 | 23.27 | 0.70 | 0.70 |
| 2J | 05.40 | 17.52 | 11.31 | 0.70 | 0.70 | |
| 3V | 06.15 | 18.28 | 00.01 | 12.06 | 0.69 | 0.68 |
| 4S | 06.52 | 19.06 | 00.37 | 12.43 | 0.66 | 0.65 |
| 5D | 07.32 | 19.48 | 01.15 | 13.24 | 0.63 | 0.62 |
| 6L | 08.16 | 20.34 | 01.58 | 14.10 | 0.60 | 0.58 |
| 7M | 09.07 | 21.27 | 02.46 | 15.04 | 0.57 | 0.56 |
| 8X | 10.05 | 22.29 | 03.40 | 16.06 | 0.55 | 0.55 |
| 9J | 11.13 | 23.42 | 04.43 | 16.18 | 0.56 | 0.58 |
| 10V | 12.24 | 05.56 | 18.36 | 0.61 | 0.64 | |
| 11S | 00.56 | 13.29 | 07.08 | 19.46 | 0.68 | 0.73 |
| 12D | 02.02 | 14.26 | 08.09 | 20.46 | 0.78 | 0.82 |
| 13L | 03.01 | 15.21 | 09.04 | 21.41 | 0.86 | 0.90 |
| 14M | 03.56 | 16.14 | 09.55 | 22.32 | 0.92 | 0.94 |
| 15X | 04.47 | 17.03 | 10.43 | 23.20 | 0.95 | 0.95 |
| 16J | 05.35 | 17.51 | 11.27 | 0.93 | 0.91 | |
| 17V | 06.20 | 18.37 | 00.05 | 12.10 | 0.88 | 0.84 |
| 18S | 07.03 | 19.22 | 00.47 | 12.52 | 0.79 | 0.74 |
| 19D | 07.47 | 20.07 | 01.29 | 13.35 | 0.68 | 0.63 |
| 20L | 08.32 | 20.54 | 02.12 | 14.21 | 0.57 | 0.52 |
| 21M | 09.21 | 21.47 | 02.58 | 15.13 | 0.47 | 0.43 |
| 22X | 10.21 | 22.52 | 03.50 | 16.17 | 0.39 | 0.38 |
| 23J | 11.34 | 04.58 | 17.46 | 0.37 | 0.38 | |
| 24V | 00.12 | 12.47 | 06.24 | 19.11 | 0.40 | 0.43 |
| 25S | 01.23 | 13.44 | 07.30 | 20.08 | 0.47 | 0.50 |
| 26D | 02.16 | 14.31 | 08.17 | 20.51 | 0.54 | 0.58 |
| 27L | 03.00 | 15.11 | 08.57 | 21.29 | 0.62 | 0.66 |
| 28M | 03.39 | 15.49 | 09.33 | 22.03 | 0.70 | 0.73 |
| 29X | 04.14 | 16.24 | 10.07 | 22.36 | 0.76 | 0.78 |
| 30J | 04.48 | 16.58 | 10.40 | 23.08 | 0.80 | 0.81 |
| 31V | 05.20 | 17.32 | 11.13 | 23.40 | 0.82 | 0.83 |
