En el móvil, desliza hacia izquierda o derecha para ver la pleamar o la bajamar
MARZO
PLEAMAR | BAJAMAR | COEF. | |||||
DIA | MAÑANA | TARDE | MAÑANA | TARDE | MAÑANA | TARDE | DIA |
1 | 04.40 | 17.03 | 10.14 | 22.24 | 1.04 | 1.01 | 1 |
2 | 05.21 | 17.44 | 11.31 | 23.44 | 0.97 | 0.92 | 2 |
3 | 06.05 | 18.28 | 12.12 | 0.85 | 0.78 | 3 | |
4 | 06.51 | 19.17 | 00.28 | 12.57 | 0.70 | 0.63 | 4 |
5 | 07.45 | 20.15 | 01.18 | 13.49 | 0.55 | 0.49 | 5 |
6 | 08.53 | 21.30 | 02.20 | 14.59 | 0.45 | 0.43 | 6 |
7 | 10.23 | 23.00 | 03.50 | 16.39 | 0.43 | 0.46 | 7 |
8 | 11.57 | 05.38 | 18.11 | 0.51 | 0.57 | 8 | |
9 | 00.20 | 13.06 | 06.55 | 19.13 | 0.62 | 0.68 | 9 |
10 | 01.21 | 13.56 | 07.48 | 19.58 | 0.73 | 0.78 | 10 |
11 | 02.08 | 14.37 | 08.29 | 20.35 | 0.82 | 0.86 | 11 |
12 | 02.48 | 15.12 | 09.04 | 21.09 | 0.88 | 0.90 | 12 |
13 | 03.24 | 15.44 | 09.35 | 21.41 | 0.91 | 0.91 | 13 |
14 | 03.58 | 16.15 | 10.06 | 22.13 | 0.90 | 0.89 | 14 |
15 | 04.29 | 16.45 | 10.35 | 22.44 | 0.86 | 0.83 | 15 |
16 | 05.00 | 17.14 | 11.03 | 23.15 | 0.80 | 0.76 | 16 |
17 | 05.31 | 17.43 | 11.32 | 23.47 | 0.71 | 0.66 | 17 |
18 | 06.02 | 18.14 | 12.02 | 0.61 | 0.55 | 18 | |
19 | 06.36 | 18.50 | 00.21 | 12.35 | 0.49 | 0.44 | 19 |
20 | 07.17 | 19.36 | 01.01 | 13.14 | 0.38 | 0.34 | 20 |
21 | 08.13 | 20.42 | 01.52 | 14.10 | 0.31 | 0.29 | 21 |
22 | 09.40 | 22.20 | 03.14 | 15.46 | 0.31 | 0.34 | 22 |
23 | 11.27 | 23.51 | 05.08 | 17.36 | 0.40 | 0.46 | 23 |
24 | 12.36 | 06.24 | 18.41 | 0.54 | 0.62 | 24 | |
25 | 00.51 | 13.24 | 07.15 | 19.27 | 0.70 | 0.78 | 25 |
26 | 01.37 | 14.04 | 07.56 | 20.07 | 0.86 | 0.93 | 26 |
27 | 02.18 | 14.43 | 08.34 | 20.45 | 1.00 | 1.05 | 27 |
28 | 03.58 | 16.21 | 10.12 | 22.24 | 1.09 | 1.12 | 28 |
29 | 04.37 | 17.00 | 10.49 | 23.03 | 1.13 | 1.12 | 29 |
30 | 05.18 | 17.40 | 11.27 | 23.43 | 1.09 | 1.05 | 30 |
31 | 06.00 | 18.22 | 12.07 | 0.99 | 0.92 | 31 |
ABRIL
PLEAMAR | BAJAMAR | COEFIC. | |||||
DIA | MAÑANA | TARDE | MAÑANA | TARDE | MAÑANA | TARDE | DIA |
1 | 06.45 | 19.06 | 00.25 | 12.48 | 0.84 | 0.75 | 1 |
2 | 07.33 | 19.56 | 01.10 | 13.32 | 0.67 | 0.58 | 2 |
3 | 08.30 | 20.56 | 02.02 | 14.25 | 0.51 | 0.45 | 3 |
4 | 09.43 | 22.14 | 03.09 | 15.40 | 0.41 | 0.40 | 4 |
5 | 11.18 | 23.45 | 04.50 | 17.28 | 0.42 | 0.45 | 5 |
6 | 12.48 | 06.32 | 18.57 | 0.50 | 0.56 | 6 | |
7 | 01.03 | 13.51 | 07.41 | 19.54 | 0.61 | 0.67 | 7 |
8 | 02.01 | 14.36 | 08.28 | 20.37 | 0.72 | 0.76 | 8 |
9 | 02.46 | 15.13 | 09.05 | 21.12 | 0.80 | 0.83 | 9 |
10 | 03.24 | 15.46 | 09.37 | 21.45 | 0.85 | 0.87 | 10 |
11 | 03.58 | 16.17 | 10.07 | 22.16 | 0.88 | 0.88 | 11 |
12 | 04.30 | 16.46 | 10.36 | 22.47 | 0.87 | 0.86 | 12 |
13 | 05.01 | 17.15 | 11.04 | 23.17 | 0.84 | 0.81 | 13 |
14 | 05.31 | 17.43 | 11.32 | 23.48 | 0.78 | 0.74 | 14 |
15 | 06.01 | 18.13 | 12.00 | 0.70 | 0.66 | 15 | |
16 | 06.33 | 18.44 | 00.20 | 12.30 | 0.61 | 0.56 | 16 |
17 | 07.08 | 19.21 | 00.55 | 13.02 | 0.51 | 0.46 | 17 |
18 | 07.50 | 20.06 | 01.35 | 13.41 | 0.41 | 0.37 | 18 |
19 | 08.46 | 21.07 | 02.25 | 14.35 | 0.34 | 0.33 | 19 |
20 | 10.05 | 22.33 | 03.40 | 16.02 | 0.34 | 0.37 | 20 |
21 | 11.42 | 05.21 | 17.48 | 0.43 | 0.50 | 21 | |
22 | 00.02 | 12.56 | 06.41 | 19.01 | 0.57 | 0.65 | 22 |
23 | 01.10 | 13.48 | 07.37 | 19.52 | 0.73 | 0.82 | 23 |
24 | 02.02 | 14.33 | 08.22 | 20.36 | 0.89 | 0.96 | 24 |
25 | 02.47 | 15.14 | 09.03 | 21.18 | 1.02 | 1.07 | 25 |
26 | 03.30 | 15.55 | 09.43 | 21.59 | 1.10 | 1.11 | 26 |
27 | 04.13 | 16.36 | 10.23 | 22.41 | 1.11 | 1.09 | 27 |
28 | 04.57 | 17.18 | 11.03 | 23.24 | 1.06 | 1.00 | 28 |
29 | 05.42 | 18.03 | 11.45 | 0.94 | 0.87 | 29 | |
30 | 06.30 | 18.50 | 00.09 | 12.28 | 0.79 | 0.71 | 30 |